Ergebnis – Hamburg Sprint 2014 |
|||||||||
2014-07-05 | |||||||||
D19- | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Marie Hofmeister | USV Jena | 17:49 | ||||||
1:08 (1:08) | 1:07 (2:15) | 0:29 (2:44) | 0:31 (3:15) | 1:08 (4:23) | 1:36 (5:59) | ||||
2:33 (8:32) | 0:56 (9:28) | 0:22 (9:50) | 1:34 (11:24) | 1:07 (12:31) | 0:38 (13:09) | ||||
1:04 (14:13) | 0:20 (14:33) | 0:39 (15:12) | 1:47 (16:59) | 0:40 (17:39) | 0:10 (17:49) | ||||
2. | Nina Döllgast | MTK Bad Harzburg | 20:06 | +2:17 | |||||
1:13 (1:13) | 1:09 (2:22) | 0:27 (2:49) | 0:30 (3:19) | 1:17 (4:36) | 1:54 (6:30) | ||||
2:49 (9:19) | 1:07 (10:26) | 0:24 (10:50) | 2:07 (12:57) | 1:19 (14:16) | 0:44 (15:00) | ||||
1:18 (16:18) | 0:24 (16:42) | 0:43 (17:25) | 1:55 (19:20) | 0:37 (19:57) | 0:09 (20:06) | ||||
3. | Friederike Graumann | ESV Lok Schöneweide Berlin | 20:09 | +2:20 | |||||
1:25 (1:25) | 1:13 (2:38) | 0:31 (3:09) | 0:35 (3:44) | 1:21 (5:05) | 1:44 (6:49) | ||||
2:38 (9:27) | 1:07 (10:34) | 0:25 (10:59) | 1:58 (12:57) | 1:10 (14:07) | 0:40 (14:47) | ||||
1:07 (15:54) | 0:22 (16:16) | 0:40 (16:56) | 2:25 (19:21) | 0:37 (19:58) | 0:11 (20:09) | ||||
4. | Svenja Pabst | OLV Uslar | 20:43 | +2:54 | |||||
1:36 (1:36) | 1:06 (2:42) | 0:32 (3:14) | 0:30 (3:44) | 1:16 (5:00) | 1:55 (6:55) | ||||
2:32 (9:27) | 2:00 (11:27) | 0:23 (11:50) | 1:55 (13:45) | 1:09 (14:54) | 0:44 (15:38) | ||||
1:08 (16:46) | 0:26 (17:12) | 0:40 (17:52) | 2:00 (19:52) | 0:41 (20:33) | 0:10 (20:43) | ||||
5. | Esther Stamer | MTK Bad Harzburg | 21:58 | +4:09 | |||||
1:17 (1:17) | 1:17 (2:34) | 1:00 (3:34) | 0:30 (4:04) | 1:17 (5:21) | 2:04 (7:25) | ||||
2:58 (10:23) | 1:37 (12:00) | 0:28 (12:28) | 2:03 (14:31) | 1:10 (15:41) | 1:03 (16:44) | ||||
1:08 (17:52) | 0:22 (18:14) | 0:46 (19:00) | 2:09 (21:09) | 0:39 (21:48) | 0:10 (21:58) | ||||
6. | Jenny Seib | TK Hannover | 22:05 | +4:16 | |||||
1:30 (1:30) | 1:26 (2:56) | 0:50 (3:46) | 0:37 (4:23) | 1:41 (6:04) | 2:25 (8:29) | ||||
3:04 (11:33) | 1:10 (12:43) | 0:28 (13:11) | 1:44 (14:55) | 1:17 (16:12) | 0:45 (16:57) | ||||
1:17 (18:14) | 0:24 (18:38) | 0:44 (19:22) | 1:55 (21:17) | 0:38 (21:55) | 0:10 (22:05) | ||||
7. | Inga Bumann | TG Northeim | 23:48 | +5:59 | |||||
1:36 (1:36) | 1:30 (3:06) | 0:36 (3:42) | 0:37 (4:19) | 1:35 (5:54) | 2:03 (7:57) | ||||
3:14 (11:11) | 1:35 (12:46) | 0:37 (13:23) | 1:59 (15:22) | 1:29 (16:51) | 0:54 (17:45) | ||||
1:24 (19:09) | 0:32 (19:41) | 1:00 (20:41) | 2:19 (23:00) | 0:39 (23:39) | 0:09 (23:48) | ||||
8. | Svetlana Charushnikova | OLV Potsdam | 25:24 | +7:35 | |||||
1:40 (1:40) | 1:23 (3:03) | 0:36 (3:39) | 0:49 (4:28) | 2:49 (7:17) | 2:34 (9:51) | ||||
2:37 (12:28) | 2:15 (14:43) | 0:21 (15:04) | 2:20 (17:24) | 1:13 (18:37) | 0:55 (19:32) | ||||
1:15 (20:47) | 0:24 (21:11) | 0:48 (21:59) | 2:13 (24:12) | 1:02 (25:14) | 0:10 (25:24) | ||||
9. | Karen Much | OLV Uslar | 26:37 | +8:48 | |||||
2:17 (2:17) | 1:27 (3:44) | 0:28 (4:12) | 0:34 (4:46) | 1:33 (6:19) | 2:22 (8:41) | ||||
2:57 (11:38) | 1:51 (13:29) | 0:23 (13:52) | 4:37 (18:29) | 1:36 (20:05) | 1:01 (21:06) | ||||
1:25 (22:31) | 0:25 (22:56) | 0:50 (23:46) | 2:10 (25:56) | 0:31 (26:27) | 0:10 (26:37) | ||||
10. | Sandra Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 31:43 | +13:54 | |||||
2:30 (2:30) | 1:31 (4:01) | 0:33 (4:34) | 0:34 (5:08) | 1:43 (6:51) | 3:46 (10:37) | ||||
3:14 (13:51) | 2:13 (16:04) | 0:30 (16:34) | 5:57 (22:31) | 1:33 (24:04) | 1:15 (25:19) | ||||
1:26 (26:45) | 0:30 (27:15) | 1:05 (28:20) | 2:25 (30:45) | 0:47 (31:32) | 0:11 (31:43) | ||||
11. | Johanna Drese | OLV Uslar | 34:02 | +16:13 | |||||
4:25 (4:25) | 2:11 (6:36) | 0:48 (7:24) | 0:43 (8:07) | 1:48 (9:55) | 3:17 (13:12) | ||||
4:11 (17:23) | 2:22 (19:45) | 0:28 (20:13) | 3:27 (23:40) | 1:57 (25:37) | 1:20 (26:57) | ||||
1:39 (28:36) | 0:34 (29:10) | 1:15 (30:25) | 2:41 (33:06) | 0:44 (33:50) | 0:12 (34:02) | ||||
12. | Anne Winkelmann | SC Klecken | 34:15 | +16:26 | |||||
2:14 (2:14) | 1:28 (3:42) | 0:47 (4:29) | 0:41 (5:10) | 4:37 (9:47) | 2:51 (12:38) | ||||
5:21 (17:59) | 1:49 (19:48) | 0:29 (20:17) | 3:41 (23:58) | 1:08 (25:06) | 1:02 (26:08) | ||||
2:03 (28:11) | 1:17 (29:28) | 0:41 (30:09) | 3:21 (33:30) | 0:35 (34:05) | 0:10 (34:15) | ||||
13. | Grit Wollenberg | Berliner TSC | 34:56 | +17:07 | |||||
2:52 (2:52) | 1:52 (4:44) | 0:55 (5:39) | 0:43 (6:22) | 1:50 (8:12) | 2:39 (10:51) | ||||
4:01 (14:52) | 1:53 (16:45) | 0:44 (17:29) | 5:21 (22:50) | 1:46 (24:36) | 1:12 (25:48) | ||||
1:36 (27:24) | 0:39 (28:03) | 1:22 (29:25) | 4:18 (33:43) | 1:00 (34:43) | 0:13 (34:56) | ||||
Mariann Ulvestad | Preetzer TSV | Nicht Ang. | |||||||
H19- | (24 / 24) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Christian Teich | SSV Planeta Radebeul | 20:21 | ||||||
2:20 (2:20) | 0:15 (2:35) | 0:28 (3:03) | 0:23 (3:26) | 0:59 (4:25) | 2:38 (7:03) | ||||
1:06 (8:09) | 1:23 (9:32) | 0:18 (9:50) | 0:53 (10:43) | 1:06 (11:49) | 0:22 (12:11) | ||||
2:55 (15:06) | 0:32 (15:38) | 0:47 (16:25) | 1:46 (18:11) | 1:26 (19:37) | 0:35 (20:12) | ||||
0:09 (20:21) | |||||||||
2. | Marvin Goericke | Berliner TSC | 20:49 | +0:28 | |||||
1:50 (1:50) | 0:16 (2:06) | 0:27 (2:33) | 0:30 (3:03) | 0:51 (3:54) | 2:45 (6:39) | ||||
1:07 (7:46) | 1:35 (9:21) | 0:21 (9:42) | 1:15 (10:57) | 1:17 (12:14) | 0:23 (12:37) | ||||
3:23 (16:00) | 0:32 (16:32) | 0:51 (17:23) | 1:04 (18:27) | 1:31 (19:58) | 0:42 (20:40) | ||||
0:09 (20:49) | |||||||||
3. | Christoph Hofmeister | MTK Bad Harzburg | 21:39 | +1:18 | |||||
1:57 (1:57) | 0:21 (2:18) | 0:25 (2:43) | 0:31 (3:14) | 1:01 (4:15) | 3:00 (7:15) | ||||
1:15 (8:30) | 1:16 (9:46) | 0:21 (10:07) | 0:57 (11:04) | 1:07 (12:11) | 0:23 (12:34) | ||||
3:49 (16:23) | 0:34 (16:57) | 0:56 (17:53) | 1:19 (19:12) | 1:38 (20:50) | 0:40 (21:30) | ||||
0:09 (21:39) | |||||||||
4. | Markus Dresel | SC Klecken | 21:53 | +1:32 | |||||
2:15 (2:15) | 1:04 (3:19) | 0:24 (3:43) | 0:42 (4:25) | 0:51 (5:16) | 3:04 (8:20) | ||||
1:42 (10:02) | 1:09 (11:11) | 0:18 (11:29) | 0:45 (12:14) | 1:04 (13:18) | 0:18 (13:36) | ||||
3:19 (16:55) | 0:35 (17:30) | 0:48 (18:18) | 1:05 (19:23) | 1:45 (21:08) | 0:38 (21:46) | ||||
0:07 (21:53) | |||||||||
5. | Eike Bruns | MTK Bad Harzburg | 21:55 | +1:34 | |||||
2:07 (2:07) | 0:24 (2:31) | 0:28 (2:59) | 0:41 (3:40) | 0:55 (4:35) | 3:06 (7:41) | ||||
1:42 (9:23) | 1:12 (10:35) | 0:20 (10:55) | 0:49 (11:44) | 1:02 (12:46) | 0:24 (13:10) | ||||
3:33 (16:43) | 0:35 (17:18) | 0:58 (18:16) | 1:09 (19:25) | 1:38 (21:03) | 0:43 (21:46) | ||||
0:09 (21:55) | |||||||||
6. | Andrej Sonnenberg | Osnabrücker TB | 22:23 | +2:02 | |||||
2:45 (2:45) | 0:16 (3:01) | 0:28 (3:29) | 1:44 (5:13) | 1:07 (6:20) | 3:03 (9:23) | ||||
1:09 (10:32) | 1:02 (11:34) | 0:21 (11:55) | 1:09 (13:04) | 1:27 (14:31) | 0:19 (14:50) | ||||
2:59 (17:49) | 0:28 (18:17) | 0:45 (19:02) | 0:42 (19:44) | 1:56 (21:40) | 0:34 (22:14) | ||||
0:09 (22:23) | |||||||||
7. | Joachim Stamer | MTK Bad Harzburg | 22:34 | +2:13 | |||||
2:58 (2:58) | 0:17 (3:15) | 0:26 (3:41) | 0:35 (4:16) | 0:53 (5:09) | 3:12 (8:21) | ||||
1:01 (9:22) | 1:17 (10:39) | 0:19 (10:58) | 1:08 (12:06) | 1:08 (13:14) | 0:22 (13:36) | ||||
3:50 (17:26) | 0:32 (17:58) | 0:56 (18:54) | 1:14 (20:08) | 1:34 (21:42) | 0:43 (22:25) | ||||
0:09 (22:34) | |||||||||
8. | Johannes Zachrau | Bielefelder TG | 22:55 | +2:34 | |||||
2:35 (2:35) | 0:23 (2:58) | 0:32 (3:30) | 0:33 (4:03) | 0:56 (4:59) | 3:25 (8:24) | ||||
1:15 (9:39) | 1:19 (10:58) | 0:25 (11:23) | 0:54 (12:17) | 1:09 (13:26) | 0:32 (13:58) | ||||
3:29 (17:27) | 0:36 (18:03) | 0:50 (18:53) | 1:43 (20:36) | 1:32 (22:08) | 0:38 (22:46) | ||||
0:09 (22:55) | |||||||||
9. | Lennart Weckeck | SC Klecken | 23:56 | +3:35 | |||||
5:28 (5:28) | 0:25 (5:53) | 0:26 (6:19) | 0:37 (6:56) | 0:54 (7:50) | 2:49 (10:39) | ||||
1:25 (12:04) | 1:09 (13:13) | 0:21 (13:34) | 0:45 (14:19) | 0:56 (15:15) | 0:22 (15:37) | ||||
3:21 (18:58) | 0:33 (19:31) | 0:48 (20:19) | 1:09 (21:28) | 1:42 (23:10) | 0:37 (23:47) | ||||
0:09 (23:56) | |||||||||
10. | Winfried Schreiber | MTK Bad Harzburg | 24:08 | +3:47 | |||||
3:03 (3:03) | 0:19 (3:22) | 0:26 (3:48) | 0:30 (4:18) | 0:57 (5:15) | 3:02 (8:17) | ||||
1:18 (9:35) | 1:14 (10:49) | 0:28 (11:17) | 1:00 (12:17) | 2:03 (14:20) | 0:23 (14:43) | ||||
3:46 (18:29) | 0:36 (19:05) | 0:54 (19:59) | 1:40 (21:39) | 1:38 (23:17) | 0:43 (24:00) | ||||
0:08 (24:08) | |||||||||
11. | Michael Steube | TK Hannover | 24:10 | +3:49 | |||||
1:58 (1:58) | 0:24 (2:22) | 0:29 (2:51) | 0:36 (3:27) | 1:01 (4:28) | 3:08 (7:36) | ||||
1:18 (8:54) | 1:16 (10:10) | 0:22 (10:32) | 1:08 (11:40) | 1:31 (13:11) | 0:27 (13:38) | ||||
4:09 (17:47) | 0:40 (18:27) | 0:58 (19:25) | 1:51 (21:16) | 2:04 (23:20) | 0:42 (24:02) | ||||
0:08 (24:10) | |||||||||
12. | Haik Lorenz | OLV Potsdam | 25:32 | +5:11 | |||||
2:38 (2:38) | 0:34 (3:12) | 0:30 (3:42) | 0:34 (4:16) | 1:08 (5:24) | 3:26 (8:50) | ||||
1:59 (10:49) | 1:25 (12:14) | 0:30 (12:44) | 1:04 (13:48) | 1:27 (15:15) | 0:31 (15:46) | ||||
4:08 (19:54) | 0:35 (20:29) | 0:59 (21:28) | 1:19 (22:47) | 1:51 (24:38) | 0:45 (25:23) | ||||
0:09 (25:32) | |||||||||
13. | Arne Sobczak | Braunschweiger MTV | 25:53 | +5:32 | |||||
4:44 (4:44) | 0:18 (5:02) | 1:20 (6:22) | 0:38 (7:00) | 1:03 (8:03) | 3:04 (11:07) | ||||
1:21 (12:28) | 1:11 (13:39) | 0:25 (14:04) | 0:55 (14:59) | 1:23 (16:22) | 0:22 (16:44) | ||||
3:36 (20:20) | 0:38 (20:58) | 0:53 (21:51) | 1:19 (23:10) | 1:53 (25:03) | 0:41 (25:44) | ||||
0:09 (25:53) | |||||||||
14. | Patrick Dresel | SC Klecken | 26:44 | +6:23 | |||||
5:05 (5:05) | 0:18 (5:23) | 0:39 (6:02) | 0:38 (6:40) | 1:01 (7:41) | 3:09 (10:50) | ||||
1:12 (12:02) | 1:29 (13:31) | 0:32 (14:03) | 1:45 (15:48) | 1:20 (17:08) | 0:29 (17:37) | ||||
3:53 (21:30) | 0:40 (22:10) | 0:56 (23:06) | 0:55 (24:01) | 1:50 (25:51) | 0:43 (26:34) | ||||
0:10 (26:44) | |||||||||
15. | Manuel Reichert | SSV Langenhagen | 27:07 | +6:46 | |||||
2:41 (2:41) | 1:09 (3:50) | 0:31 (4:21) | 0:49 (5:10) | 1:11 (6:21) | 4:08 (10:29) | ||||
1:10 (11:39) | 1:26 (13:05) | 0:21 (13:26) | 1:30 (14:56) | 1:38 (16:34) | 0:35 (17:09) | ||||
3:56 (21:05) | 0:37 (21:42) | 0:59 (22:41) | 1:43 (24:24) | 1:46 (26:10) | 0:48 (26:58) | ||||
0:09 (27:07) | |||||||||
16. | Sergej Sonnenberg | Osnabrücker TB | 27:19 | +6:58 | |||||
1:59 (1:59) | 0:23 (2:22) | 0:53 (3:15) | 0:40 (3:55) | 1:07 (5:02) | 3:31 (8:33) | ||||
1:30 (10:03) | 1:28 (11:31) | 1:22 (12:53) | 2:35 (15:28) | 1:12 (16:40) | 0:28 (17:08) | ||||
4:09 (21:17) | 0:46 (22:03) | 1:01 (23:04) | 1:28 (24:32) | 1:50 (26:22) | 0:46 (27:08) | ||||
0:11 (27:19) | |||||||||
17. | Daniel Fessel | SSV Langenhagen | 29:38 | +9:17 | |||||
3:09 (3:09) | 0:24 (3:33) | 0:59 (4:32) | 0:46 (5:18) | 1:08 (6:26) | 4:33 (10:59) | ||||
1:26 (12:25) | 1:41 (14:06) | 0:25 (14:31) | 1:43 (16:14) | 1:25 (17:39) | 0:30 (18:09) | ||||
4:30 (22:39) | 0:39 (23:18) | 1:05 (24:23) | 2:14 (26:37) | 1:56 (28:33) | 0:51 (29:24) | ||||
0:14 (29:38) | |||||||||
18. | Kilian Lilje | TSV Worpswede | 31:41 | +11:20 | |||||
2:50 (2:50) | 0:22 (3:12) | 0:28 (3:40) | 0:36 (4:16) | 1:10 (5:26) | 3:20 (8:46) | ||||
1:37 (10:23) | 1:26 (11:49) | 0:26 (12:15) | 4:16 (16:31) | 2:53 (19:24) | 0:23 (19:47) | ||||
5:00 (24:47) | 0:55 (25:42) | 1:07 (26:49) | 2:06 (28:55) | 1:55 (30:50) | 0:43 (31:33) | ||||
0:08 (31:41) | |||||||||
19. | Torben Timmermann | LT | 32:50 | +12:29 | |||||
2:33 (2:33) | 1:07 (3:40) | 0:29 (4:09) | 0:38 (4:47) | 1:04 (5:51) | 3:51 (9:42) | ||||
1:48 (11:30) | 1:42 (13:12) | 0:25 (13:37) | 5:40 (19:17) | 1:21 (20:38) | 0:31 (21:09) | ||||
4:55 (26:04) | 0:45 (26:49) | 1:08 (27:57) | 1:47 (29:44) | 2:01 (31:45) | 0:51 (32:36) | ||||
0:14 (32:50) | |||||||||
20. | Malte Finkenstädt | OLV Uslar | 34:32 | +14:11 | |||||
2:51 (2:51) | 0:52 (3:43) | 2:54 (6:37) | 0:30 (7:07) | 1:16 (8:23) | 3:58 (12:21) | ||||
1:44 (14:05) | 1:48 (15:53) | 0:28 (16:21) | 1:17 (17:38) | 2:55 (20:33) | 0:28 (21:01) | ||||
4:57 (25:58) | 0:54 (26:52) | 1:07 (27:59) | 3:03 (31:02) | 2:17 (33:19) | 1:01 (34:20) | ||||
0:12 (34:32) | |||||||||
21. | Patrick Kohlmeyer | SuS Vehrte | 47:36 | +27:15 | |||||
4:30 (4:30) | 0:32 (5:02) | 1:17 (6:19) | 1:02 (7:21) | 1:15 (8:36) | 10:21 (18:57) | ||||
1:49 (20:46) | 6:55 (27:41) | 0:31 (28:12) | 1:38 (29:50) | 1:50 (31:40) | 0:44 (32:24) | ||||
5:39 (38:03) | 1:01 (39:04) | 1:14 (40:18) | 2:10 (42:28) | 4:06 (46:34) | 0:52 (47:26) | ||||
0:10 (47:36) | |||||||||
Bastian Dumnitz | OLV Uslar | Nicht Ang. | |||||||
Jan Felix Topp | TSV Worpswede | Nicht Ang. | |||||||
Marcel Trzewik | SV Hildesia Diekholzen | Nicht Ang. | |||||||
D-12 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Anna Marcao | SV Hildesia Diekholzen | 16:31 | ||||||
1:43 (1:43) | 1:14 (2:57) | 1:28 (4:25) | 2:30 (6:55) | 1:08 (8:03) | 1:27 (9:30) | ||||
1:28 (10:58) | 1:06 (12:04) | 1:45 (13:49) | 0:47 (14:36) | 1:04 (15:40) | 0:42 (16:22) | ||||
0:09 (16:31) | |||||||||
2. | Olivia Toben | TK Hannover | 17:16 | +0:45 | |||||
0:55 (0:55) | 0:53 (1:48) | 1:48 (3:36) | 1:54 (5:30) | 0:57 (6:27) | 2:05 (8:32) | ||||
1:32 (10:04) | 1:56 (12:00) | 2:26 (14:26) | 0:45 (15:11) | 1:02 (16:13) | 0:53 (17:06) | ||||
0:10 (17:16) | |||||||||
3. | Annkathrin Knoll | Bielefelder TG | 17:47 | +1:16 | |||||
1:13 (1:13) | 1:11 (2:24) | 3:04 (5:28) | 1:22 (6:50) | 1:05 (7:55) | 1:07 (9:02) | ||||
1:39 (10:41) | 1:17 (11:58) | 2:16 (14:14) | 1:14 (15:28) | 0:58 (16:26) | 1:09 (17:35) | ||||
0:12 (17:47) | |||||||||
4. | Anika Stamer | Preetzer TSV | 18:31 | +2:00 | |||||
1:16 (1:16) | 1:49 (3:05) | 3:24 (6:29) | 2:25 (8:54) | 1:07 (10:01) | 1:30 (11:31) | ||||
1:28 (12:59) | 1:03 (14:02) | 1:43 (15:45) | 0:55 (16:40) | 0:59 (17:39) | 0:42 (18:21) | ||||
0:10 (18:31) | |||||||||
5. | Mareike Blohm | TSV Worpswede | 20:04 | +3:33 | |||||
1:07 (1:07) | 1:39 (2:46) | 3:49 (6:35) | 1:08 (7:43) | 3:25 (11:08) | 0:40 (11:48) | ||||
1:53 (13:41) | 1:18 (14:59) | 2:20 (17:19) | 0:54 (18:13) | 0:57 (19:10) | 0:44 (19:54) | ||||
0:10 (20:04) | |||||||||
6. | Jana Knaup | Braunschweiger MTV | 33:33 | +17:02 | |||||
4:41 (4:41) | 2:01 (6:42) | 4:24 (11:06) | 3:32 (14:38) | 2:21 (16:59) | 2:23 (19:22) | ||||
3:36 (22:58) | 1:20 (24:18) | 4:20 (28:38) | 1:19 (29:57) | 1:50 (31:47) | 1:32 (33:19) | ||||
0:14 (33:33) | |||||||||
H-12 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Leander Büskens | TSV Worpswede | 12:18 | ||||||
1:06 (1:06) | 0:48 (1:54) | 1:40 (3:34) | 1:12 (4:46) | 0:46 (5:32) | 0:46 (6:18) | ||||
1:17 (7:35) | 0:44 (8:19) | 1:48 (10:07) | 0:34 (10:41) | 0:43 (11:24) | 0:42 (12:06) | ||||
0:12 (12:18) | |||||||||
2. | Tom Buchholz | MTK Bad Harzburg | 13:03 | +0:45 | |||||
1:00 (1:00) | 0:47 (1:47) | 2:03 (3:50) | 1:09 (4:59) | 0:41 (5:40) | 0:56 (6:36) | ||||
1:29 (8:05) | 0:52 (8:57) | 1:50 (10:47) | 0:43 (11:30) | 0:42 (12:12) | 0:40 (12:52) | ||||
0:11 (13:03) | |||||||||
3. | Jonas Knaup | Braunschweiger MTV | 19:13 | +6:55 | |||||
1:41 (1:41) | 1:14 (2:55) | 3:08 (6:03) | 1:50 (7:53) | 1:29 (9:22) | 0:59 (10:21) | ||||
1:47 (12:08) | 1:09 (13:17) | 2:54 (16:11) | 0:47 (16:58) | 0:57 (17:55) | 0:59 (18:54) | ||||
0:19 (19:13) | |||||||||
4. | Marcel Ackermann | ESV Büchen | 20:13 | +7:55 | |||||
2:07 (2:07) | 0:58 (3:05) | 2:31 (5:36) | 1:16 (6:52) | 3:53 (10:45) | 0:41 (11:26) | ||||
1:52 (13:18) | 1:03 (14:21) | 2:45 (17:06) | 0:42 (17:48) | 1:14 (19:02) | 0:59 (20:01) | ||||
0:12 (20:13) | |||||||||
Emil von Gaza | OLV Uslar | Fehlst. | |||||||
1:48 (1:48) | 2:37 (4:25) | 2:40 (7:05) | 2:59 (10:04) | – (–) | – (15:46) | ||||
2:31 (18:17) | 1:34 (19:51) | 4:22 (24:13) | 1:45 (25:58) | 1:29 (27:27) | 1:20 (28:47) | ||||
0:09 (28:56) | |||||||||
D-14 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Solia Stamer | MTK Bad Harzburg | 13:04 | ||||||
0:33 (0:33) | 1:09 (1:42) | 0:59 (2:41) | 1:19 (4:00) | 0:50 (4:50) | 2:21 (7:11) | ||||
0:31 (7:42) | 0:37 (8:19) | 0:51 (9:10) | 1:52 (11:02) | 0:36 (11:38) | 0:43 (12:21) | ||||
0:35 (12:56) | 0:08 (13:04) | ||||||||
2. | Pia Buchholz | MTK Bad Harzburg | 14:20 | +1:16 | |||||
0:39 (0:39) | 1:07 (1:46) | 1:23 (3:09) | 1:39 (4:48) | 0:53 (5:41) | 2:26 (8:07) | ||||
0:29 (8:36) | 0:25 (9:01) | 1:06 (10:07) | 2:07 (12:14) | 0:34 (12:48) | 0:41 (13:29) | ||||
0:40 (14:09) | 0:11 (14:20) | ||||||||
3. | Meike Hennseler | MTV Seesen | 14:39 | +1:35 | |||||
1:01 (1:01) | 1:12 (2:13) | 2:28 (4:41) | 1:14 (5:55) | 0:51 (6:46) | 2:29 (9:15) | ||||
0:28 (9:43) | 0:24 (10:07) | 1:06 (11:13) | 1:23 (12:36) | 0:41 (13:17) | 0:38 (13:55) | ||||
0:33 (14:28) | 0:11 (14:39) | ||||||||
4. | Lina Buchberger | MTV Seesen | 15:07 | +2:03 | |||||
0:37 (0:37) | 1:22 (1:59) | 1:05 (3:04) | 1:51 (4:55) | 0:52 (5:47) | 2:34 (8:21) | ||||
0:30 (8:51) | 1:11 (10:02) | 1:03 (11:05) | 1:59 (13:04) | 0:36 (13:40) | 0:43 (14:23) | ||||
0:34 (14:57) | 0:10 (15:07) | ||||||||
5. | Carolin Kohlmeyer | SuS Vehrte | 18:38 | +5:34 | |||||
0:45 (0:45) | 1:50 (2:35) | 1:36 (4:11) | 2:00 (6:11) | 1:03 (7:14) | 3:07 (10:21) | ||||
0:36 (10:57) | 0:23 (11:20) | 1:31 (12:51) | 2:36 (15:27) | 1:21 (16:48) | 0:51 (17:39) | ||||
0:49 (18:28) | 0:10 (18:38) | ||||||||
6. | Julie Ackermann | ESV Büchen | 20:09 | +7:05 | |||||
2:03 (2:03) | 1:12 (3:15) | 2:29 (5:44) | 1:19 (7:03) | 0:58 (8:01) | 2:59 (11:00) | ||||
1:02 (12:02) | 0:54 (12:56) | 1:21 (14:17) | 2:41 (16:58) | 0:50 (17:48) | 1:19 (19:07) | ||||
0:50 (19:57) | 0:12 (20:09) | ||||||||
7. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 20:29 | +7:25 | |||||
0:43 (0:43) | 1:37 (2:20) | 1:33 (3:53) | 3:09 (7:02) | 0:57 (7:59) | 4:23 (12:22) | ||||
0:31 (12:53) | 0:24 (13:17) | 1:25 (14:42) | 2:56 (17:38) | 0:48 (18:26) | 0:53 (19:19) | ||||
1:00 (20:19) | 0:10 (20:29) | ||||||||
H-14 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Theo Hennseler | MTV Seesen | 11:37 | ||||||
0:22 (0:22) | 1:08 (1:30) | 0:56 (2:26) | 1:28 (3:54) | 0:49 (4:43) | 2:21 (7:04) | ||||
0:23 (7:27) | 0:26 (7:53) | 0:54 (8:47) | 0:50 (9:37) | 0:31 (10:08) | 0:45 (10:53) | ||||
0:34 (11:27) | 0:10 (11:37) | ||||||||
2. | Anton Knoll | Bielefelder TG | 11:58 | +0:21 | |||||
0:37 (0:37) | 1:08 (1:45) | 0:54 (2:39) | 1:18 (3:57) | 0:48 (4:45) | 2:37 (7:22) | ||||
0:28 (7:50) | 0:24 (8:14) | 0:53 (9:07) | 0:55 (10:02) | 0:31 (10:33) | 0:41 (11:14) | ||||
0:36 (11:50) | 0:08 (11:58) | ||||||||
3. | Konrad Stamer | Preetzer TSV | 12:40 | +1:03 | |||||
0:44 (0:44) | 1:13 (1:57) | 0:49 (2:46) | 1:21 (4:07) | 0:50 (4:57) | 2:18 (7:15) | ||||
0:30 (7:45) | 0:25 (8:10) | 0:58 (9:08) | 1:30 (10:38) | 0:35 (11:13) | 0:40 (11:53) | ||||
0:38 (12:31) | 0:09 (12:40) | ||||||||
4. | Matti Bruns | MTK Bad Harzburg | 12:46 | +1:09 | |||||
0:28 (0:28) | 1:05 (1:33) | 0:57 (2:30) | 1:22 (3:52) | 0:48 (4:40) | 2:21 (7:01) | ||||
0:27 (7:28) | 0:24 (7:52) | 0:57 (8:49) | 1:42 (10:31) | 0:35 (11:06) | 0:45 (11:51) | ||||
0:43 (12:34) | 0:12 (12:46) | ||||||||
5. | Valentin Kollenbach | Ski-Club Helsa | 13:08 | +1:31 | |||||
1:09 (1:09) | 1:11 (2:20) | 0:53 (3:13) | 1:17 (4:30) | 0:46 (5:16) | 2:12 (7:28) | ||||
0:26 (7:54) | 0:25 (8:19) | 1:02 (9:21) | 1:41 (11:02) | 0:38 (11:40) | 0:40 (12:20) | ||||
0:39 (12:59) | 0:09 (13:08) | ||||||||
6. | Cedric Kögler | OSC Kassel | 14:57 | +3:20 | |||||
2:03 (2:03) | 1:09 (3:12) | 1:34 (4:46) | 1:19 (6:05) | 0:49 (6:54) | 2:24 (9:18) | ||||
0:34 (9:52) | 0:28 (10:20) | 0:59 (11:19) | 1:31 (12:50) | 0:35 (13:25) | 0:45 (14:10) | ||||
0:38 (14:48) | 0:09 (14:57) | ||||||||
7. | Nilas Stamer | SV Hildesia Diekholzen | 15:11 | +3:34 | |||||
0:49 (0:49) | 1:36 (2:25) | 1:11 (3:36) | 1:31 (5:07) | 1:01 (6:08) | 2:25 (8:33) | ||||
0:31 (9:04) | 0:25 (9:29) | 1:05 (10:34) | 2:08 (12:42) | 0:51 (13:33) | 0:49 (14:22) | ||||
0:40 (15:02) | 0:09 (15:11) | ||||||||
8. | Thorge Alt | TSV Worpswede | 15:29 | +3:52 | |||||
