Rogaining results – Nikolaus-OL

2016-12-04
NikOLaus 2016
Punkte
Zeit
1.
Markus Dresel (SC Klecken)
129p
56:34
49, 4p, 1:11 (1:11)
40, 4p, 1:51 (3:02)
50, 5p, 1:09 (4:11)
41, 4p, 1:00 (5:11)
38, 3p, 1:54 (7:05)
37, 3p, 0:54 (7:59)
58, 5p, 1:10 (9:09)
45, 4p, 2:27 (11:36)
46, 4p, 1:28 (13:04)
54, 5p, 2:39 (15:43)
61, 6p, 1:34 (17:17)
62, 6p, 0:56 (18:13)
64, 6p, 2:24 (20:37)
55, 5p, 1:36 (22:13)
47, 4p, 3:24 (25:37)
48, 4p, 2:25 (28:02)
56, 5p, 1:47 (29:49)
63, 6p, 3:11 (33:00)
52, 5p, 1:56 (34:56)
51, 5p, 2:59 (37:55)
44, 4p, 3:46 (41:41)
53, 5p, 3:08 (44:49)
57, 5p, 1:44 (46:33)
42, 4p, 1:03 (47:36)
59, 5p, 1:47 (49:23)
60, 6p, 2:39 (52:02)
43, 4p, 2:02 (54:04)
39, 3p, 1:53 (55:57)
2.
Christian Stamer (Preetzer TSV)
129p
56:42
49, 4p, 0:59 (0:59)
40, 4p, 1:55 (2:54)
50, 5p, 1:24 (4:18)
41, 4p, 0:58 (5:16)
38, 3p, 1:17 (6:33)
37, 3p, 1:03 (7:36)
58, 5p, 1:15 (8:51)
45, 4p, 2:41 (11:32)
46, 4p, 1:30 (13:02)
54, 5p, 2:38 (15:40)
61, 6p, 1:39 (17:19)
62, 6p, 0:57 (18:16)
64, 6p, 2:27 (20:43)
55, 5p, 1:29 (22:12)
47, 4p, 3:35 (25:47)
48, 4p, 2:22 (28:09)
56, 5p, 1:44 (29:53)
63, 6p, 3:20 (33:13)
52, 5p, 1:49 (35:02)
51, 5p, 2:58 (38:00)
44, 4p, 4:07 (42:07)
53, 5p, 1:55 (44:02)
59, 5p, 2:23 (46:25)
57, 5p, 1:18 (47:43)
42, 4p, 1:18 (49:01)
60, 6p, 2:28 (51:29)
43, 4p, 2:23 (53:52)
39, 3p, 2:07 (55:59)
3.
Jan Saß (SC Klecken)
129p
57:28
49, 4p, 1:10 (1:10)
40, 4p, 1:55 (3:05)
50, 5p, 1:10 (4:15)
41, 4p, 0:59 (5:14)
38, 3p, 1:56 (7:10)
37, 3p, 0:52 (8:02)
58, 5p, 1:16 (9:18)
45, 4p, 2:16 (11:34)
46, 4p, 1:36 (13:10)
54, 5p, 2:39 (15:49)
61, 6p, 1:40 (17:29)
62, 6p, 1:00 (18:29)
64, 6p, 2:30 (20:59)
55, 5p, 1:25 (22:24)
47, 4p, 3:15 (25:39)
48, 4p, 2:28 (28:07)
56, 5p, 1:49 (29:56)
63, 6p, 3:23 (33:19)
52, 5p, 1:46 (35:05)
51, 5p, 3:22 (38:27)
44, 4p, 4:01 (42:28)
53, 5p, 2:02 (44:30)
57, 5p, 1:36 (46:06)
42, 4p, 1:25 (47:31)
59, 5p, 2:00 (49:31)
60, 6p, 2:55 (52:26)
43, 4p, 2:17 (54:43)
39, 3p, 2:06 (56:49)
4.
Patrick Dresel (SC Klecken)
123p
1:00:38
49, 4p, 1:26 (1:26)
40, 4p, 1:57 (3:23)
50, 5p, 1:15 (4:38)
41, 4p, 1:03 (5:41)
37, 3p, 1:58 (7:39)
58, 5p, 1:18 (8:57)
45, 4p, 3:21 (12:18)
46, 4p, 1:39 (13:57)
54, 5p, 3:06 (17:03)
61, 6p, 1:46 (18:49)
62, 6p, 1:00 (19:49)
64, 6p, 2:45 (22:34)
55, 5p, 1:50 (24:24)
47, 4p, 4:07 (28:31)
48, 4p, 2:57 (31:28)
56, 5p, 1:48 (33:16)
63, 6p, 3:26 (36:42)
52, 5p, 1:46 (38:28)
51, 5p, 5:01 (43:29)
44, 4p, 3:46 (47:15)
53, 5p, 1:45 (49:00)
57, 5p, 1:57 (50:57)
42, 4p, 1:08 (52:05)
59, 5p, 1:47 (53:52)
60, 6p, 1:31 (55:23)
43, 4p, 2:35 (57:58)
39, 3p, 2:01 (59:59)
5.
Matthias Taurit (Phönix Lübeck)
123p
1:01:34
49, 4p, 1:04 (1:04)
40, 4p, 2:30 (3:34)
50, 5p, 1:20 (4:54)
41, 4p, 1:05 (5:59)
38, 3p, 1:18 (7:17)
37, 3p, 1:05 (8:22)
58, 5p, 1:19 (9:41)
45, 4p, 3:00 (12:41)
46, 4p, 1:43 (14:24)
54, 5p, 2:59 (17:23)
61, 6p, 1:58 (19:21)
62, 6p, 1:21 (20:42)
64, 6p, 2:44 (23:26)
55, 5p, 1:45 (25:11)
47, 4p, 3:57 (29:08)
48, 4p, 2:56 (32:04)
56, 5p, 1:44 (33:48)
52, 5p, 2:46 (36:34)
63, 6p, 1:36 (38:10)
51, 5p, 4:20 (42:30)
44, 4p, 4:07 (46:37)
53, 5p, 2:33 (49:10)
57, 5p, 1:46 (50:56)
42, 4p, 1:17 (52:13)
59, 5p, 2:04 (54:17)
60, 6p, 1:33 (55:50)
43, 4p, 2:36 (58:26)
39, 3p, 2:19 (1:00:45)
6.
Henning Düsterhöft (TSV Malente)
123p
1:01:39
49, 4p, 1:06 (1:06)
40, 4p, 2:01 (3:07)
50, 5p, 1:25 (4:32)
41, 4p, 1:06 (5:38)
38, 3p, 1:25 (7:03)
37, 3p, 1:10 (8:13)
58, 5p, 1:22 (9:35)
45, 4p, 2:47 (12:22)
46, 4p, 1:52 (14:14)
54, 5p, 2:51 (17:05)
61, 6p, 1:55 (19:00)
62, 6p, 1:04 (20:04)
64, 6p, 3:09 (23:13)
55, 5p, 1:27 (24:40)
48, 4p, 5:08 (29:48)
56, 5p, 1:57 (31:45)
63, 6p, 3:53 (35:38)
52, 5p, 1:47 (37:25)
51, 5p, 3:36 (41:01)
47, 4p, 2:08 (43:09)
44, 4p, 3:40 (46:49)
53, 5p, 2:06 (48:55)
57, 5p, 2:19 (51:14)
42, 4p, 1:11 (52:25)
59, 5p, 2:00 (54:25)
60, 6p, 1:32 (55:57)
43, 4p, 2:32 (58:29)
39, 3p, 2:21 (1:00:50)
7.
Tim Schröder (OSC Hamburg)
123p
1:01:40
49, 4p, 1:08 (1:08)
40, 4p, 2:01 (3:09)
50, 5p, 1:26 (4:35)
41, 4p, 1:02 (5:37)
38, 3p, 1:30 (7:07)
37, 3p, 1:07 (8:14)
58, 5p, 1:24 (9:38)
45, 4p, 2:47 (12:25)
46, 4p, 1:50 (14:15)
54, 5p, 2:51 (17:06)
61, 6p, 1:55 (19:01)
62, 6p, 1:05 (20:06)
64, 6p, 3:05 (23:11)
55, 5p, 1:31 (24:42)
48, 4p, 5:08 (29:50)
56, 5p, 1:53 (31:43)
63, 6p, 3:53 (35:36)
52, 5p, 1:51 (37:27)
51, 5p, 3:38 (41:05)
47, 4p, 2:06 (43:11)
44, 4p, 3:41 (46:52)
53, 5p, 2:06 (48:58)
57, 5p, 2:18 (51:16)
42, 4p, 1:12 (52:28)
59, 5p, 1:58 (54:26)
60, 6p, 1:33 (55:59)
43, 4p, 2:33 (58:32)
39, 3p, 2:20 (1:00:52)
8.
Jonas Dresel (SC Klecken)
105p
1:00:56
39, 3p, 0:59 (0:59)
43, 4p, 1:48 (2:47)
60, 6p, 1:51 (4:38)
59, 5p, 1:40 (6:18)
57, 5p, 1:27 (7:45)
42, 4p, 1:15 (9:00)
51, 5p, 3:21 (12:21)
63, 6p, 8:20 (20:41)
52, 5p, 2:14 (22:55)
56, 5p, 2:44 (25:39)
48, 4p, 1:56 (27:35)
47, 4p, 2:47 (30:22)
55, 5p, 4:33 (34:55)
64, 6p, 1:24 (36:19)
62, 6p, 3:40 (39:59)
61, 6p, 1:04 (41:03)
54, 5p, 1:43 (42:46)
46, 4p, 3:24 (46:10)
44, 4p, 2:48 (48:58)
53, 5p, 2:26 (51:24)
58, 5p, 5:36 (57:00)
37, 3p, 2:10 (59:10)
38, 3p, 1:02 (1:00:12)
9.
Konrad Stamer (Preetzer TSV)
103p
55:26
39, 3p, 0:39 (0:39)
43, 4p, 2:00 (2:39)
60, 6p, 1:51 (4:30)
59, 5p, 1:34 (6:04)
57, 5p, 1:17 (7:21)
42, 4p, 1:13 (8:34)
51, 5p, 4:00 (12:34)
47, 4p, 2:26 (15:00)
55, 5p, 4:05 (19:05)
64, 6p, 1:49 (20:54)
62, 6p, 5:13 (26:07)
54, 5p, 2:07 (28:14)
46, 4p, 4:07 (32:21)
44, 4p, 3:29 (35:50)
53, 5p, 1:56 (37:46)
45, 4p, 3:23 (41:09)
58, 5p, 3:08 (44:17)
37, 3p, 2:24 (46:41)
38, 3p, 1:11 (47:52)
41, 4p, 1:25 (49:17)
50, 5p, 1:11 (50:28)
40, 4p, 1:46 (52:14)
49, 4p, 1:50 (54:04)
10.
Christian Nolte (TSV Nusse)
99p
59:06
49, 4p, 1:13 (1:13)
40, 4p, 2:07 (3:20)
50, 5p, 1:32 (4:52)
41, 4p, 1:21 (6:13)
38, 3p, 2:31 (8:44)
37, 3p, 1:19 (10:03)
58, 5p, 1:47 (11:50)
45, 4p, 3:30 (15:20)
46, 4p, 2:29 (17:49)
54, 5p, 3:35 (21:24)
61, 6p, 2:05 (23:29)
62, 6p, 1:17 (24:46)
64, 6p, 3:20 (28:06)
55, 5p, 2:08 (30:14)
47, 4p, 4:49 (35:03)
48, 4p, 3:11 (38:14)
52, 5p, 2:24 (40:38)
51, 5p, 4:45 (45:23)
42, 4p, 5:23 (50:46)
57, 5p, 2:17 (53:03)
59, 5p, 1:36 (54:39)
39, 3p, 3:37 (58:16)
11.
Timo Kreyer (SC Klecken)
98p
58:47
49, 4p, 1:28 (1:28)
40, 4p, 1:58 (3:26)
50, 5p, 1:16 (4:42)
41, 4p, 1:02 (5:44)
37, 3p, 2:01 (7:45)
58, 5p, 1:22 (9:07)
45, 4p, 2:45 (11:52)
46, 4p, 1:39 (13:31)
55, 5p, 2:49 (16:20)
54, 5p, 3:20 (19:40)
61, 6p, 2:18 (21:58)
62, 6p, 1:10 (23:08)
64, 6p, 3:13 (26:21)
47, 4p, 5:45 (32:06)
48, 4p, 3:29 (35:35)
56, 5p, 2:28 (38:03)
63, 6p, 4:58 (43:01)
52, 5p, 1:50 (44:51)
51, 5p, 4:14 (49:05)
59, 5p, 5:50 (54:55)
39, 3p, 3:09 (58:04)
12.
Kristaps Grahl (SSV Planeta Radebeul)
97p
59:11
38, 3p, 0:53 (0:53)
37, 3p, 1:08 (2:01)
58, 5p, 1:29 (3:30)
45, 4p, 3:55 (7:25)
46, 4p, 2:48 (10:13)
54, 5p, 4:20 (14:33)
61, 6p, 2:23 (16:56)
62, 6p, 1:28 (18:24)
64, 6p, 3:08 (21:32)
55, 5p, 2:04 (23:36)
44, 4p, 5:23 (28:59)
53, 5p, 2:57 (31:56)
57, 5p, 2:29 (34:25)
42, 4p, 2:14 (36:39)
59, 5p, 2:35 (39:14)
60, 6p, 2:45 (41:59)
43, 4p, 3:37 (45:36)
49, 4p, 3:49 (49:25)
40, 4p, 4:11 (53:36)
50, 5p, 1:52 (55:28)
41, 4p, 1:43 (57:11)
13.
Jochen Morawietz (Preetzer TSV)
95p
57:53
39, 3p, 1:14 (1:14)
43, 4p, 3:57 (5:11)
60, 6p, 2:20 (7:31)
59, 5p, 2:12 (9:43)
57, 5p, 1:42 (11:25)
42, 4p, 1:36 (13:01)
44, 4p, 4:16 (17:17)
55, 5p, 5:06 (22:23)
64, 6p, 1:55 (24:18)
62, 6p, 4:46 (29:04)
61, 6p, 1:23 (30:27)
54, 5p, 2:10 (32:37)
46, 4p, 4:04 (36:41)
45, 4p, 3:03 (39:44)
58, 5p, 3:59 (43:43)
37, 3p, 3:52 (47:35)
38, 3p, 1:24 (48:59)
41, 4p, 1:31 (50:30)
50, 5p, 1:28 (51:58)
40, 4p, 2:12 (54:10)
49, 4p, 2:13 (56:23)
14.
Matthias Dittmers (TSV Malente)
92p
57:30
38, 3p, 1:03 (1:03)
41, 4p, 1:30 (2:33)
50, 5p, 1:26 (3:59)
40, 4p, 4:37 (8:36)
49, 4p, 2:43 (11:19)
43, 4p, 3:07 (14:26)
60, 6p, 2:49 (17:15)
59, 5p, 2:45 (20:00)
57, 5p, 1:55 (21:55)
42, 4p, 1:39 (23:34)
44, 4p, 3:58 (27:32)
46, 4p, 3:27 (30:59)
55, 5p, 3:03 (34:02)
64, 6p, 1:53 (35:55)
62, 6p, 3:51 (39:46)
61, 6p, 1:27 (41:13)
54, 5p, 2:12 (43:25)
45, 4p, 5:00 (48:25)
58, 5p, 4:29 (52:54)
37, 3p, 2:10 (55:04)
15.
Uwe Dresel (SC Klecken)
89p
59:09
39, 3p, 0:45 (0:45)
43, 4p, 2:15 (3:00)
60, 6p, 2:33 (5:33)
59, 5p, 2:05 (7:38)
57, 5p, 1:50 (9:28)
42, 4p, 2:11 (11:39)
51, 5p, 5:06 (16:45)
47, 4p, 2:21 (19:06)
55, 5p, 4:46 (23:52)
64, 6p, 1:50 (25:42)
54, 5p, 2:22 (28:04)
62, 6p, 5:28 (33:32)
61, 6p, 1:58 (35:30)
46, 4p, 5:45 (41:15)
44, 4p, 3:08 (44:23)
53, 5p, 2:58 (47:21)
58, 5p, 5:04 (52:25)
37, 3p, 2:02 (54:27)
41, 4p, 3:00 (57:27)
16.
Ieva Grahl (SSV Planeta Radebeul)
88p
1:04:16
49, 4p, 1:15 (1:15)
40, 4p, 2:22 (3:37)
50, 5p, 1:37 (5:14)
41, 4p, 1:17 (6:31)
38, 3p, 1:36 (8:07)
37, 3p, 1:16 (9:23)
58, 5p, 1:27 (10:50)
45, 4p, 3:32 (14:22)
46, 4p, 2:16 (16:38)
54, 5p, 4:12 (20:50)
61, 6p, 2:53 (23:43)
62, 6p, 1:20 (25:03)
64, 6p, 3:19 (28:22)
55, 5p, 2:13 (30:35)
47, 4p, 4:50 (35:25)
48, 4p, 3:30 (38:55)
52, 5p, 2:29 (41:24)
51, 5p, 4:30 (45:54)
42, 4p, 6:30 (52:24)
57, 5p, 2:00 (54:24)
59, 5p, 1:42 (56:06)
43, 4p, 4:35 (1:00:41)
39, 3p, 2:41 (1:03:22)
17.
Björn Hansen (Lübecker Turnerschaft)
82p
59:15
38, 3p, 0:55 (0:55)
37, 3p, 1:12 (2:07)
58, 5p, 1:39 (3:46)
45, 4p, 4:07 (7:53)
46, 4p, 2:30 (10:23)
54, 5p, 3:54 (14:17)
61, 6p, 2:46 (17:03)
62, 6p, 1:18 (18:21)
64, 6p, 3:03 (21:24)
55, 5p, 2:16 (23:40)
47, 4p, 11:06 (34:46)
48, 4p, 3:26 (38:12)
52, 5p, 2:34 (40:46)
51, 5p, 4:34 (45:20)
42, 4p, 5:30 (50:50)
57, 5p, 2:04 (52:54)
59, 5p, 1:39 (54:33)
39, 3p, 3:41 (58:14)
18.
Thomas Laessig (Preetzer TSV)
80p
59:21
49, 4p, 1:20 (1:20)
40, 4p, 2:53 (4:13)
50, 5p, 1:51 (6:04)
41, 4p, 2:58 (9:02)
38, 3p, 1:45 (10:47)
37, 3p, 1:12 (11:59)
58, 5p, 2:01 (14:00)
45, 4p, 4:27 (18:27)
46, 4p, 2:39 (21:06)
54, 5p, 4:46 (25:52)
61, 6p, 5:12 (31:04)
62, 6p, 1:24 (32:28)
64, 6p, 3:58 (36:26)
55, 5p, 2:53 (39:19)
47, 4p, 5:52 (45:11)
42, 4p, 6:28 (51:39)
59, 5p, 2:45 (54:24)
39, 3p, 4:13 (58:37)
19.
Jirka Niklas Menke (CAU Kiel)
78p
56:54
38, 3p, 0:56 (0:56)
37, 3p, 1:06 (2:02)
58, 5p, 1:34 (3:36)
45, 4p, 3:58 (7:34)
46, 4p, 2:11 (9:45)
54, 5p, 4:26 (14:11)
61, 6p, 2:34 (16:45)
62, 6p, 1:59 (18:44)
64, 6p, 3:01 (21:45)
55, 5p, 3:12 (24:57)
47, 4p, 4:51 (29:48)
51, 5p, 4:30 (34:18)
42, 4p, 5:22 (39:40)
57, 5p, 2:08 (41:48)
59, 5p, 2:11 (43:59)
43, 4p, 3:52 (47:51)
49, 4p, 3:43 (51:34)
20.
Leif Leo Dittmers (Pönitz)
75p
1:01:17
49, 4p, 1:25 (1:25)
40, 4p, 3:15 (4:40)
50, 5p, 1:50 (6:30)
41, 4p, 1:42 (8:12)
38, 3p, 1:33 (9:45)
37, 3p, 1:22 (11:07)
58, 5p, 2:11 (13:18)
45, 4p, 4:02 (17:20)
46, 4p, 2:13 (19:33)
54, 5p, 5:41 (25:14)
61, 6p, 6:21 (31:35)
62, 6p, 1:21 (32:56)
64, 6p, 6:31 (39:27)
55, 5p, 4:56 (44:23)
53, 5p, 6:24 (50:47)
59, 5p, 3:33 (54:20)
43, 4p, 3:31 (57:51)
39, 3p, 2:38 (1:00:29)
21.
Uwe Maaß (TSV Nusse)
74p
1:00:51
49, 4p, 1:58 (1:58)
40, 4p, 3:18 (5:16)
50, 5p, 2:15 (7:31)
41, 4p, 2:47 (10:18)
38, 3p, 2:11 (12:29)
39, 3p, 2:31 (15:00)
43, 4p, 3:12 (18:12)
60, 6p, 3:14 (21:26)
59, 5p, 2:29 (23:55)
57, 5p, 1:46 (25:41)
42, 4p, 2:12 (27:53)
51, 5p, 5:32 (33:25)
48, 4p, 5:03 (38:28)
47, 4p, 4:06 (42:34)
44, 4p, 5:09 (47:43)
53, 5p, 3:15 (50:58)
58, 5p, 5:00 (55:58)
37, 3p, 2:38 (58:36)
22.
Silvia Nolte (TSV Nusse)
71p
1:08:52
49, 4p, 1:18 (1:18)
40, 4p, 2:12 (3:30)
50, 5p, 1:35 (5:05)
41, 4p, 1:16 (6:21)
38, 3p, 2:18 (8:39)
37, 3p, 1:25 (10:04)
58, 5p, 1:49 (11:53)
45, 4p, 3:34 (15:27)
46, 4p, 2:27 (17:54)
54, 5p, 3:38 (21:32)
61, 6p, 2:06 (23:38)
62, 6p, 1:14 (24:52)
64, 6p, 4:40 (29:32)
55, 5p, 2:14 (31:46)
47, 4p, 4:41 (36:27)
48, 4p, 4:04 (40:31)
56, 5p, 2:32 (43:03)
63, 6p, 4:49 (47:52)
52, 5p, 2:27 (50:19)
51, 5p, 4:44 (55:03)
57, 5p, 8:13 (1:03:16)
23.
Stefan Ackermann (ESV Büchen)
69p
59:49
39, 3p, 1:01 (1:01)
43, 4p, 4:45 (5:46)
60, 6p, 2:39 (8:25)
59, 5p, 3:18 (11:43)
57, 5p, 2:16 (13:59)
42, 4p, 1:51 (15:50)
44, 4p, 3:59 (19:49)
46, 4p, 3:48 (23:37)
55, 5p, 4:17 (27:54)
64, 6p, 2:40 (30:34)
54, 5p, 2:46 (33:20)
61, 6p, 8:32 (41:52)
62, 6p, 1:47 (43:39)
37, 3p, 13:30 (57:09)
38, 3p, 1:47 (58:56)
24.
Marcel Ackermann (TSV Nusse)
69p
59:52
39, 3p, 1:04 (1:04)
43, 4p, 4:46 (5:50)
60, 6p, 2:43 (8:33)
59, 5p, 3:19 (11:52)
57, 5p, 2:13 (14:05)
42, 4p, 1:51 (15:56)
44, 4p, 4:03 (19:59)
46, 4p, 4:48 (24:47)
55, 5p, 3:10 (27:57)
64, 6p, 2:47 (30:44)
54, 5p, 2:44 (33:28)
61, 6p, 8:28 (41:56)
62, 6p, 1:50 (43:46)
37, 3p, 13:20 (57:06)
38, 3p, 2:01 (59:07)
25.
Anke Suhr (TSV Malente)
66p
55:07
39, 3p, 1:11 (1:11)
60, 6p, 5:15 (6:26)
59, 5p, 3:00 (9:26)
57, 5p, 3:00 (12:26)
42, 4p, 2:32 (14:58)
44, 4p, 4:32 (19:30)
46, 4p, 4:03 (23:33)
55, 5p, 4:28 (28:01)
64, 6p, 2:16 (30:17)
54, 5p, 3:05 (33:22)
45, 4p, 7:10 (40:32)
58, 5p, 5:06 (45:38)
37, 3p, 2:32 (48:10)
41, 4p, 3:42 (51:52)
38, 3p, 2:02 (53:54)
26.
Wolfgang Matziol (OSC Hamburg)
64p
59:31
38, 3p, 1:32 (1:32)
37, 3p, 1:40 (3:12)
58, 5p, 2:28 (5:40)
45, 4p, 6:03 (11:43)
46, 4p, 2:36 (14:19)
54, 5p, 5:00 (19:19)
61, 6p, 3:31 (22:50)
62, 6p, 1:35 (24:25)
64, 6p, 4:29 (28:54)
55, 5p, 3:54 (32:48)
42, 4p, 13:51 (46:39)
57, 5p, 2:50 (49:29)
59, 5p, 2:51 (52:20)
39, 3p, 6:09 (58:29)
27.
Martin Thorwart (CAU Kiel)
64p
59:46
38, 3p, 1:23 (1:23)
37, 3p, 1:31 (2:54)
45, 4p, 4:43 (7:37)
46, 4p, 4:17 (11:54)
54, 5p, 6:35 (18:29)
61, 6p, 3:59 (22:28)
62, 6p, 2:12 (24:40)
55, 5p, 7:11 (31:51)
44, 4p, 6:47 (38:38)
57, 5p, 4:53 (43:31)
59, 5p, 2:29 (46:00)
60, 6p, 3:06 (49:06)
43, 4p, 4:18 (53:24)
49, 4p, 4:29 (57:53)
28.
Malte Schröder (TSV Malente)
63p
57:12
38, 3p, 1:34 (1:34)
37, 3p, 1:33 (3:07)
58, 5p, 2:14 (5:21)
45, 4p, 5:00 (10:21)
46, 4p, 3:41 (14:02)
54, 5p, 5:24 (19:26)
61, 6p, 3:58 (23:24)
62, 6p, 1:58 (25:22)
64, 6p, 5:10 (30:32)
55, 5p, 3:05 (33:37)
44, 4p, 7:29 (41:06)
42, 4p, 4:53 (45:59)
59, 5p, 3:52 (49:51)
39, 3p, 5:55 (55:46)
29.
Anne Winkelmann (SC Klecken)
62p
1:00:52
39, 3p, 1:20 (1:20)
43, 4p, 2:58 (4:18)
60, 6p, 4:28 (8:46)
59, 5p, 2:36 (11:22)
57, 5p, 2:20 (13:42)
42, 4p, 3:29 (17:11)
51, 5p, 7:23 (24:34)
47, 4p, 3:48 (28:22)
55, 5p, 5:14 (33:36)
64, 6p, 3:07 (36:43)
62, 6p, 8:46 (45:29)
61, 6p, 1:56 (47:25)
37, 3p, 10:57 (58:22)
38, 3p, 1:32 (59:54)
30.
Claudia Leibrandt (TSV Malente)
58p
1:01:51
41, 4p, 2:31 (2:31)
50, 5p, 2:25 (4:56)
40, 4p, 3:54 (8:50)
49, 4p, 3:39 (12:29)
59, 5p, 6:26 (18:55)
57, 5p, 3:36 (22:31)
53, 5p, 5:08 (27:39)
44, 4p, 3:44 (31:23)
46, 4p, 4:12 (35:35)
55, 5p, 3:38 (39:13)
64, 6p, 2:38 (41:51)
54, 5p, 3:29 (45:20)
58, 5p, 11:57 (57:17)
37, 3p, 2:25 (59:42)
31.
Catherine Scheck (VfL Hitzhusen)
57p
49:15
39, 3p, 1:13 (1:13)
43, 4p, 3:43 (4:56)
60, 6p, 3:39 (8:35)
59, 5p, 3:07 (11:42)
57, 5p, 1:53 (13:35)
42, 4p, 3:31 (17:06)
44, 4p, 3:45 (20:51)
46, 4p, 2:51 (23:42)
55, 5p, 3:21 (27:03)
64, 6p, 3:16 (30:19)
54, 5p, 2:42 (33:01)
37, 3p, 13:43 (46:44)
38, 3p, 1:28 (48:12)
32.
Kirsten Kock (Preetzer TSV)
55p
56:41
38, 3p, 1:00 (1:00)
37, 3p, 1:29 (2:29)
58, 5p, 1:45 (4:14)
45, 4p, 6:19 (10:33)
46, 4p, 2:51 (13:24)
44, 4p, 4:14 (17:38)
53, 5p, 3:49 (21:27)
57, 5p, 4:06 (25:33)
42, 4p, 2:16 (27:49)
59, 5p, 5:45 (33:34)
60, 6p, 7:45 (41:19)
43, 4p, 4:54 (46:13)
39, 3p, 9:06 (55:19)
33.
Barbara Dresel (SC Klecken)
54p
58:15
49, 4p, 3:20 (3:20)
40, 4p, 4:59 (8:19)
50, 5p, 3:37 (11:56)
41, 4p, 2:55 (14:51)
37, 3p, 5:23 (20:14)
58, 5p, 3:29 (23:43)
44, 4p, 8:46 (32:29)
53, 5p, 4:36 (37:05)
57, 5p, 3:55 (41:00)
59, 5p, 2:53 (43:53)
43, 4p, 4:56 (48:49)
39, 3p, 4:25 (53:14)
38, 3p, 2:47 (56:01)
34.
Ralph Becker (SC Klecken)
52p
1:00:51
38, 3p, 1:27 (1:27)
37, 3p, 1:47 (3:14)
58, 5p, 3:18 (6:32)
45, 4p, 5:35 (12:07)
46, 4p, 5:40 (17:47)
54, 5p, 8:18 (26:05)
61, 6p, 5:11 (31:16)
62, 6p, 2:34 (33:50)
64, 6p, 8:04 (41:54)
55, 5p, 3:54 (45:48)
53, 5p, 8:06 (53:54)
39, 3p, 5:57 (59:51)
35.
Saskia Behnke (VfL Hitzhusen)
52p
1:00:54
38, 3p, 1:30 (1:30)
37, 3p, 1:40 (3:10)
58, 5p, 3:23 (6:33)
45, 4p, 5:31 (12:04)
46, 4p, 5:42 (17:46)
54, 5p, 8:17 (26:03)
61, 6p, 5:11 (31:14)
62, 6p, 2:33 (33:47)
64, 6p, 8:09 (41:56)
55, 5p, 3:56 (45:52)
53, 5p, 8:06 (53:58)
39, 3p, 5:56 (59:54)
36.
Frida Maaß (TSV Nusse)
51p
58:53
49, 4p, 1:50 (1:50)
40, 4p, 3:36 (5:26)
50, 5p, 2:12 (7:38)
38, 3p, 4:33 (12:11)
37, 3p, 1:32 (13:43)
58, 5p, 3:18 (17:01)
45, 4p, 5:13 (22:14)
46, 4p, 3:47 (26:01)
44, 4p, 4:05 (30:06)
53, 5p, 4:20 (34:26)
57, 5p, 3:15 (37:41)
59, 5p, 3:06 (40:47)
37.
Hilke Andersson (TSV Malente)
46p
42:00
39, 3p, 1:10 (1:10)
60, 6p, 5:15 (6:25)
59, 5p, 2:58 (9:23)
57, 5p, 3:05 (12:28)
42, 4p, 2:31 (14:59)
44, 4p, 4:32 (19:31)
46, 4p, 4:01 (23:32)
45, 4p, 4:19 (27:51)
58, 5p, 8:34 (36:25)
37, 3p, 2:31 (38:56)
38, 3p, 1:44 (40:40)
38.
Friederike Dierks (CAU Kiel)
46p
56:37
39, 3p, 1:18 (1:18)
43, 4p, 3:45 (5:03)
60, 6p, 3:29 (8:32)
59, 5p, 3:35 (12:07)
57, 5p, 2:39 (14:46)
42, 4p, 2:04 (16:50)
44, 4p, 4:40 (21:30)
46, 4p, 5:16 (26:46)
55, 5p, 7:22 (34:08)
64, 6p, 2:44 (36:52)
39.
Nicole Scheck (VfL Hitzhusen)
43p
56:33
39, 3p, 1:19 (1:19)
43, 4p, 3:42 (5:01)
60, 6p, 3:47 (8:48)
59, 5p, 4:09 (12:57)
57, 5p, 5:16 (18:13)
42, 4p, 4:55 (23:08)
44, 4p, 4:55 (28:03)
53, 5p, 7:07 (35:10)
49, 4p, 14:08 (49:18)
38, 3p, 5:39 (54:57)
40.
Heike Holm (VfL Hitzhusen)
43p
56:40
43, 4p, 4:54 (4:54)
60, 6p, 3:49 (8:43)
59, 5p, 4:17 (13:00)
57, 5p, 5:15 (18:15)
42, 4p, 5:00 (23:15)
44, 4p, 4:54 (28:09)
53, 5p, 7:05 (35:14)
39, 3p, 9:19 (44:33)
49, 4p, 4:40 (49:13)
38, 3p, 5:46 (54:59)
41.
Horst-Richard Mevius (Lübecker Turnerschaft)
43p
1:00:43
38, 3p, 1:26 (1:26)
37, 3p, 1:58 (3:24)
58, 5p, 2:49 (6:13)
45, 4p, 5:28 (11:41)
46, 4p, 3:28 (15:09)
54, 5p, 7:01 (22:10)
61, 6p, 3:54 (26:04)
64, 6p, 10:30 (36:34)
